| Technical Parameters | |
| Overall size | 2400*1800*875mm |
| Weight | 680kg |
| Voltage | 380V 50hz 3P |
| Motor | 3kw*3 |
| Function | |
| 90°/45° Saw | Mortiser |
| Planer/Thicknesser | Shaper |
| Saw | |
| Working table | 326*1112mm |
| Main blade diameter | 300mm |
| Cutting height 90° | 100mm |
| Main saw speed | 4500rpm |
| Scoring blade diameter | 90mm |
| Scoring saw speed | 7000rpm |
| Main blade inner diameter | 30mm |
| Max. cuting height 45° | 75mm |
| Scoring blade inner dameter | 22mm |
| Mortiser | |
| Working table | 95mm |
| Longitudinal stroke | 205mm |
| Trasveral stroke | 250*500mm |
| Vertical stroke | 90mm |
| Churck | 16mm |
| Spindle speed | 5700rpm |
| Planer | |
| Working table | 400*1800mm |
| Spindle diameter | 70mm |
| Spindle speed | 5700rpm |
| Max. table adjustement | 4mm |
| Knives size | 400*20*3mm |
| Thicknesser | |
| Working table | 400*760mm |
| Feeding speed | 7m/min |
| Working height | 4-220mm |
| Max. cuting height | 4mm |
| Shaper | |
| Working table | 326*1 112mm |
| Spindle diameter | 30mm |
| Spindle speed | 2000/3100/4400/7000rpm |
| Shaft verical stroke | 115mm |
| Max. tool dameter | 180mm |